Kaikki varmistuneet esiintymiset
| Päivä | Paikka | Kaupunki | Maa | Tilanne | |
| 14.05.2008 | Garrick Centre | Winnipeg | Kanada | ||
| 15.05.2008 | The Drink | Regina | Kanada | ||
| 16.05.2008 | Starlite Room | Edmonton | Kanada | loppuunmyyty | |
| 17.05.2008 | MacEwan Hall Ballroom | Calgary | Kanada | loppuunmyyty | |
| 19.05.2008 | Sugar | Victoria | Kanada | ||
| 20.05.2008 | Croation Cultural Centre | Vancouver | Kanada | ||
| 22.05.2008 | The Boardwalk | Orangevale, CA | USA | ||
| 23.05.2008 | House of Blues | San Diego | USA | ||
| 24.05.2008 | House of Blues(LV) | Las Vegas | USA | ||
| 26.05.2008 | Ogden Theater | Denver | USA | ||
| 27.05.2008 | Granada | Lawrence | USA | ||
| 28.05.2008 | Pop´s | Sauget | USA | ||
| 30.05.2008 | Headliner´s Music Hall | Louisville | USA | ||
| 31.05.2008 | The Pearl Room | Mokena | USA | ||
| 07.06.2008 | Rock am Ring | Nürburg | Saksa | ||
| 08.06.2008 | Rock im Park | Nürnberg | Saksa | ||
| 26.06.2008 | Kaisaniemen puisto | Helsinki | Suomi | ||
| 28.06.2008 | Metaltown | Göteborg | Ruotsi | ||
| 04.07.2008 | Ruisrock | Turku | Finland | ||
| 06.07.2008 | Rock Werchter | Werchter | Belgia | ||
| 10.07.2008 | Exit Festival | Novi Sad | Serbia | ||
| 13.07.2008 | Ilosaarirock | Joensuu | Finland | ||
| 26.07.2008 | Lorca Festival | Lorca | Spain | ||
| 02.08.2008 | Wacken Open Air | Wacken | Saksa | ||
| 07.08.2008 | Skanderborg Festival | Skanderborg | Tanska | ||
| 09.08.2008 | Miljoonarock | Tuuri | Suomi | ||
| 15.08.2008 | Gampel Open Air | Gampel | Sveitsi | ||
| 17.08.2008 | Bloodstock Open Air | Derby | UK | ||
| 29.08.2008 | The Trocadero | Philadelphia, PA | USA | ||
| 30.08.2008 | The Palladium | Worcester, MA | USA | ||
| 04.09.2008 | Agora Theater | Cleveland, OH | USA | ||
| 05.09.2008 | Harpos | Detroit, MI | USA | ||
| 09.09.2008 | Showbox SoDo | Seattle, WA | USA | ||
| 10.09.2008 | Roseland Theater | Portland, OR | USA | ||
| 12.09.2008 | The Filmore | San Francisco (CA) | USA | ||
| 13.09.2008 | The Wiltern | Los Angeles (CA) | USA | ||
| 14.09.2008 | Marquee Theater | Phoenix, AZ | USA | ||
| 16.09.2008 | The Palladium | Dallas, TX | USA | ||
| 17.09.2008 | La Zona Rosa | Austin , TX | USA | ||
| 19.09.2008 | The Meridian | Houston, TX | USA | ||
| 20.09.2008 | House of Blues | New Orleans, LA | USA | ||
| 21.09.2008 | Jannus Landing | St Pete, FL | USA | ||
| 23.09.2008 | The Valarium | Knoxville , TN | USA | ||
| 24.09.2008 | Tremont Music Hall | Charlotte, NC | USA | ||
| 26.09.2008 | RamsHead Live | Baltimore, MD | USA | ||
| 27.09.2008 | Nokia Theater | New York | USA | ||
| 25.10.2008 | Laugardalshöll | Reykjavik | Islanti | ||
| 04.11.2008 | Pepsionstage | Porto Alegre | Brasilia | ||
| 05.11.2008 | Hellooch | Curitiba | Brasilia | ||
| 07.11.2008 | Via Funchal | São Paulo | Brasilia | ||
| 08.11.2008 | Via Funchal | São Paulo | Brasilia | ||
| 10.11.2008 | Chevrolet Hall | Belo Horizonte | Brasilia | ||
| 13.11.2008 | Arena Amadeu Teixeira | Manaus | Brasilia | ||
| 15.11.2008 | Arena | Fortaleza | Brasilia | ||
| 16.11.2008 | Chevrolet Hall | Recife | Brasilia | ||
| 21.11.2008 | Obras | Buenos Aires | Argentiina | ||
| 23.11.2008 | Teatro Caupolican | Santiago | Chile | ||
Emme takaa tiedon paikkaansapitävyyttä. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Management -ja ohjelmatoimisto:
KING FOO ENTERTAINMENT LTD OY
www.kingfooentertainment.com
Toni Peiju
toni
kingfooentertainment.com
Puh. 040 548 3400
KING FOO ENTERTAINMENT LTD OY
www.kingfooentertainment.com
Toni Peiju
toni
Puh. 040 548 3400